Data | Fabricante | Quantidade |
---|---|---|
19/01/2021 | CoronaVac | 65 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 40 |
01/02/2021 | CoronaVac | 95 |
08/02/2021 | CoronaVac | 200 |
25/02/2021 | CoronaVac | 70 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 170 |
04/03/2021 | CoronaVac | 160 |
11/03/2021 | CoronaVac | 240 |
18/03/2021 | CoronaVac | 330 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 70 |
23/03/2021 | CoronaVac | 300 |
29/03/2021 | AstraZeneca | 70 |
29/03/2021 | CoronaVac | 220 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 25 |
02/04/2021 | CoronaVac | 640 |
09/04/2021 | CoronaVac | 150 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 160 |
16/04/2021 | CoronaVac | 180 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 255 |
23/04/2021 | CoronaVac | 50 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 155 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 335 |
04/05/2021 | CoronaVac | 30 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 365 |
10/05/2021 | CoronaVac | 70 |
14/05/2021 | CoronaVac | 120 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 170 |
19/05/2021 | CoronaVac | 240 |
24/05/2021 | Pfizer | 84 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 295 |
04/06/2021 | Pfizer | 24 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 225 |
11/06/2021 | Pfizer | 138 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 210 |
17/06/2021 | AstraZeneca | 70 |
18/06/2021 | CoronaVac | 20 |
18/06/2021 | Pfizer | 102 |
24/06/2021 | AstraZeneca | 185 |
25/06/2021 | Janssen | 55 |
25/06/2021 | CoronaVac | 70 |
25/06/2021 | Pfizer | 138 |
01/07/2021 | Pfizer | 60 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 625 |
06/07/2021 | Pfizer | 132 |
06/07/2021 | Janssen | 150 |
09/07/2021 | CoronaVac | 20 |
09/07/2021 | Pfizer | 120 |
15/07/2021 | CoronaVac | 70 |
15/07/2021 | AstraZeneca | 335 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 440 |
21/07/2021 | Pfizer | 24 |
21/07/2021 | CoronaVac | 34 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 40 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 165 |
29/07/2021 | CoronaVac | 80 |
29/07/2021 | Pfizer | 114 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 60 |
03/08/2021 | Pfizer | 108 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 145 |
05/08/2021 | Pfizer | 60 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 60 |
09/08/2021 | Pfizer | 84 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 90 |
11/08/2021 | CoronaVac | 20 |
11/08/2021 | Pfizer | 84 |
13/08/2021 | CoronaVac | 30 |
13/08/2021 | Pfizer | 54 |
16/08/2021 | CoronaVac | 40 |
16/08/2021 | Pfizer | 42 |
18/08/2021 | Pfizer | 144 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 165 |
23/08/2021 | CoronaVac | 50 |
23/08/2021 | Pfizer | 60 |
24/08/2021 | Pfizer | 30 |
24/08/2021 | CoronaVac | 83 |
24/08/2021 | AstraZeneca | 145 |
27/08/2021 | Pfizer | 162 |
27/08/2021 | CoronaVac | 400 |
03/09/2021 | CoronaVac | 20 |
03/09/2021 | Pfizer | 114 |
03/09/2021 | AstraZeneca | 155 |
DOSES RECEBIDAS EM CATUIPE ATUALIZADO DIA 09 DE SETEMBRO