 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                        O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
 
                                     
                                         
                                    Catuípe, sexta-feira, 31 de outubro de 2025
                                         (55) 3336-0000
                                            (55) 3336-0000 
                                    
                                         Atendimento: Horário de Atendimento ao público:  8:00 às 12:00 - 13:30 às 17:30
                                        Atendimento: Horário de Atendimento ao público:  8:00 às 12:00 - 13:30 às 17:30
                                    
Idioma
 
                                                Português
 
                                                English
 
                                                Español
 
                                                Français
 
                                                Deutsch
 
                                                Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4° Bim. 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes | 
| Relatório de Gestão Fiscal 1°Semestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Semestre | 28/07/2025 | Detalhes | 
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3° Bim. 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 28/07/2025 | Detalhes | 
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2° Bim. 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 28/05/2025 | Detalhes | 
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1° Bim. 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes | 
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2024 | 2024 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes | 
| ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MDE 2024 | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes | 
| BALANÇO ORÇAMENTARIO PREFEITURA MUNICIPAL 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 30/01/2025 | Detalhes | 
| BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL 2024 | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/01/2025 | Detalhes | 
| BALANÇO PATRIMONIAL CAMARA DE VEREADORES 2024 | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/01/2025 | Detalhes | 
| Relatório de Gestão Fiscal 6° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes | 
| Relatório de Gestão Fiscal 2° Sem.2024 CM | 2024 | Prestação de Contas | 2º Semestre | 30/01/2025 | Detalhes | 
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes | 
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre | 2024 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 25/11/2024 | Detalhes | 
| Relatório de Gestão Fiscal 4° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 27/09/2024 | Detalhes | 
| Relatório de Gestão Fiscal 4° Bim.2024 - CM | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 27/09/2024 | Detalhes | 
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 27/09/2024 | Detalhes | 
| Relatório de Gestão Fiscal 3° Bim.2024 - CM | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes | 
| Relatório de Gestão Fiscal 3° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes | 
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes | 
Contas Públicas por categoria
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 30/10/2025 09:25:19